Au cours des derniers jours les clubs de la Gaspésie ont commencés à annoncer l’ouverture de leurs sentiers. Le secteur nord offre des conditions généralement acceptables alors que plus au sud les conditions sont de bonnes à excellentes. Les sentiers demeurent fermés dans le secteur de Murdochville.
Voici les conditions de sentier en ce mardi 6 janvier 2009 tel qu’annoncé sur le site Info Motoneigiste Gaspésie (Lien).
| Les conditions des sentiers sont mises à jour à Chandler par Les Sentiers Blanc inc. | |||
| 1 | 595 – New-Richmond à La Cache (Sud) | Bonne | |
| 2 | 595 -St. Paulin à La Cache (nord) | Bonne | |
| 3 | Murdochville – La Cache (chemin 80) Sentiers des Chics Chocs | Fermé | |
| 4 | Murdocville – Grande-Vallée Sentiers des Vallées 85 km | Fermé | |
| 5 | 34km – 597 à Gaspé | Bonne | |
| 6 | Pabos au Pont Baley (597 sud) | Bonne | |
| 7 | Murdochville- Étoile des Monts au Pont à Baley – 597 (Centre) | Fermé | |
| 7B | Murdocville – Anse Pleureuse ( 597 Nord) | Fermé | |
| 8 | 587 – Nord | Bonne | |
| 9 | 587 – Sud | Excellente | Peu de Signalisation |
| A1 | Rivière au Renard – (Club de motoneige Les Bons Copains du grand Gaspé) | Bonne | |
| A2 | Gaspé – (Club de motoneige Les Bons Copains du grand Gaspé) | Bonne | |
| B | Grande-Rivière – (Les Sentiers du Rocher-Percé) | Bonne | |
| C | Chandler – (Les Sentiers Blancs Inc.) | Bonne | |
| D | Paspébiac -(Les Aigles Blancs Inc.) | Bonne | |
| E | Bonaventure – (Club Tourbillon Inc.) | Bonne | |
| F | New-Richmond – (Les Chevaliers de la Motoneige) | Bonne | |
| G | Carleton – (Club du Mont Carleton) | Bonne | |
| H | Pointe à la Croix – (Club Sportif Marquis de Malauze Inc.) | Excellente | Peu de Signalisation |
| I | Albertville – (La Coullée Verte) | Bonne | |
| J | Amqui – (Club de la Vallée de la Matapédia) | Excellente | |
| K | Mont-Joli – (Club de Motoneige de la Mitis 2001 Inc.) | Fermé | Detour par les sentiers régionals (587 N. et 579). |
| L1 | Matane – (Les Amoureux de la Motoneige) – Secteur Ouest | Acceptable | Détour – Rivière Matane. Manque de Neige à certains endroits ! |
| L2 | Matane – (Les Amoureux de la Motoneige) – Secteur Est | Bonne | Travaux Forestiers à certains endroits ! |
| M | Ste-Anne-des-Monts – (Association des motoneigistes du Mont Logan) | Excellente | |
| N | Tourelle – (Club de Tourelle Inc.) | Acceptable | Faire attention rendu aux sorties ! |
| O | Rivière Madeleine – (Les Rapides Blancs Inc.) | Acceptable | |
| P | Grande-Vallée – Pointe-à-la-Frégate – (Les As de la Motoneige ) | Bonne | |
Pour avoir les conditions de sentier plus à jour consulter la page des conditions de sentiers de Info Motoneigiste Gaspésie (Lien).
